Здоров'якоронавірус

Приріст хворих на коронавірус в Україні більше від загальносвітового, - Ляшко

11:05 18 чер 2020.  411Читайте на: УКРРУС

За відсотком летальності Україна попереду Туреччини.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні одна з кращих ситуацій з коронавірусом, але в останній тиждень збільшується кількість заражень. Найбільше випадків Covid-19 в Чернівецькій, Львівській областях та місті Київ. Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ. 

За його словами, збільшення кількості тестувань - збільшує число випадків, але це не означає, що тільки від тестувань це залежить. За словами Ляшка, причиною такого зростання є початок ослаблення карантину. Зокрема, запрацював метрополітен і інший громадський транспорт, відкрилися дитячі садки. Після цього, з урахуванням інкубаційного періоду, і почалось збільшення кількості хворих. 

"Останнім часом ми даємо суттєвий приріст, який більше загальносвітового. Чому так відбувається? Якщо ми подивимося на цю динаміку, ви побачите з 1 травня і до вчорашнього дня, до 17 липня, як відбувається захворюваність", - заявив він. 

Відзначимо, станом на сьогоднішній день в Чернівецькій області - 4135 випадків коронавіруса, у Львівській області - 3398, а в Києві - 4084. 

Судячи з даних ресурсу Covid19info, у світі виявлено 8307460 хворих Covid-19, 448929 з них померли. Середня летальність від цієї хвороби в світі 5,4% (тиждень тому - 5,7%, два тижні тому - 5,9%, три тижні тому - 6,2%). 

Як повідомляє видання NEWSru.co.il, найбільше хворих і померлих у США і Бразилії, а найвища летальність зафіксована в Бельгії. 

Дане видання 17 червня опублікувало список країн, де кількість офіційно зареєстрованих заражених коронавірусною хворобою Covid-19 понад 10 тисяч осіб (на даний момент таких країн 62). Список наведено у напрямку зниження відсотка летальності серед хворих. У списку вказана не тільки загальна кількість смертей від Covid-19 в країні, але і кількість смертей за останній тиждень. 

Україна в цьому списку посідає 36 позицію. За даними на 17 червня, захворіли 33209, померли 922 (+104), відсоток летальності - 2,8%. 

Список країн з летальністю від Covid-19:

1. Бельгія 60155 хворих, 9663 померлих (+44 померлих за останній тиждень), летальність 16,1% 
2. Франція 189670, 29547 (+111), 15,6% 
3. Італія 237500, 34405 (+362), 14,5% 
4. Великобританія 299944, 42113 (+1088), 14,0% 
5. Нідерланди 49087, 6070 (+39), 12,4% 
6. Мексика 154863, 18310 (+3661), 11,8% 
7. Іспанія 291408, 28752 (+0), 9,9% - не збігається з офіційними даними 244328, 27136 (+0), 11,1% 
8. Японія 17587, тисяча сімсот тридцять дев'ять (+0), 9,9% - не збігається з офіційними даними 17587, 927 (+11), 5,3% 
9. Швеція 53323, 4939 (+222), 9,3% 
10. Еквадор 47943, 3970 (+280), 8,3% 
11. Канада 101087, 8270 (+301), 8,2% 
12. Алжир 11147, 788 (+64), 7,1% 
13. Ірландія 25334, 1709 (+18), 6,7% 
14. Румунія 22415, 1437 (+83), 6,4% 
15. Швейцарія 31154, 1954 (+20), 6,3% 
16. Китай 83265, 4634 (+0), 5,6% 
17. Індонезія 40400, 2231 (+308), 5,5% 
18. США 2208400, 119132 (+4981), 5,4% 
19. Бразилія 928834, 45456 (+6959), 4,9% 
20. Данія 12250, 598 (+5), 4,9% 
21. Іран 192439, 9065 (+ 640), 4,7% 
22. Німеччина 188382, 8910 (+79), 4,7% 
23. Польща 30195, 1272 (+89), 4,2% 
24. Португалія 37336, 1522 (+30), 4,1% 
25. Філіппіни 26781, 1103 (+86), 4,1% 
26. Австрія 17189, 681 (+9), 4,0% 
27. Гватемала 10706, 418 (+23), 3,9% 
28. Єгипет 47856, тисяча сімсот шістьдесят шість (+460), 3,7% 
29. Молдова 12254, 423 (+58), 3,5% 
30. Індія 354161, 11921 (+4171), 3,4% 
31. Колумбія 54931, 1808 (+435), 3,3% 
32. Болівія 19883, 659 (+172), 3,3% 
33. Чехія 10111, 331 (+8), 3,3% 
34. Ірак 22700, 712 (+320), 3,1% 
35. Перу 237156, 7056 (+1318), 3,0% 
36. Україна 33209, 922 (+104), 2,8% 
37. Туреччина 181298, 4842 (+113), 2,7% 
38. Нігерія 17148, 455 (+90), 2,7% 
39. Аргентина 34159, 878 (+161), 2,6% 
40. Домініканська республіка 23686, 615 (+61), 2,6% 
41. Південна Корея 12198, 279 (+3), 2,3% 
42. ПАР 76334, 1625 (+463), 2,1% 
43. Панама 21962, 457 (+54), 2,1% 
44. Сербія 12426, 256 (+6), 2,1% 
45. Пакистан 154760, 2975 (+720), 1,9% 
46. Афганістан 26310, 491 (+107), 1,9% 
47. Чилі 184449, 3383 (+1100), 1,8% 
48. Вірменія 17489, 293 (+76), 1,7% 
49. Ізраїль 19637, 303 (+4), 1,5% 
50. Росія 545458, 7284 (+1142), 1,3% 
51. Бангладеш 94481, 1262 (+287), 1,3% 
52. Азербайджан 10662, 126 (+15), 1,2% 
53. Саудівська Аравія 136315, 1052 (+269), 0,8% 
54. Кувейт 36958, 303 (+30), 0,8% 
55. Об'єднані Арабські Емірати 42982, 293 (+10), 0,7% 
56. Білорусь 55369, 318 (+36), 0,6% 
57. Казахстан 15542, 88 (+27), 0,6% 
58. Оман 25269, 114 (+31), 0,5% 
59. Гана 12193, 58 (+10), 0,5% 
60. Бахрейн 19553, 47 (+18), 0,2% 
61. Катар 82077, 80 (+18), 0,1% 
62. Сінгапур 40969, 26 (+1), 0,1%.

Читайте також: Українців залякали коронавірусом сильніше, ніж італійців - опитування

Фото: Віктор Ляшко, Укрінформ

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Важливо! Матеріал підготовлений на підставі останніх, науково перевірених та актуальних досліджень у сфері медицини. Матеріал, підготовлений журналістом «Lenta.UA», має виключно інформаційний характер і не є закликом до дії чи підстави для встановлення медичного діагнозу. Всі рішення щодо здоров'я повинні бути обов'язково узгоджені з Вашим лікарем, закликаємо обов'язково звертатися до фахівців.

Ірина Костюченко

Найпопулярніше